| 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 質(zhì)量指標(biāo)(國標(biāo)) | 詳細(xì)信息 |
| 吡啶 | 110-86-1 | ≥99.9% | |
| 三乙胺 | 121-44-8 | ≥99.7% | |
| 一乙胺 | 75-04-7 | ≥70% | |
| 二乙胺 | 109-89-7 | ≥99.9% | |
| 2-氰基吡啶 | 100-70-9 | ≥99.9% | |
| 乙酰乙酸甲酯 | 105-45-3 | ≥99% | |
| 碳酸鉀 | 584-08-7 | 重質(zhì)、輕質(zhì) | |
| 鹽酸羥胺 | 5470-11-1 | ≥99.5% | |
| 硫酸羥胺 | 10039-54-0 | ≥99.5% | |
| 環(huán)丁砜 | 126-33-0 | ≥99.7% | |
| 氫氧化鉀 | 1310-58-3;71769-53-4 | ≥90%片狀 | |
| 甲酸乙酯 | 109-94-4 | ≥99%、98% | |
| 1.4-二氧六環(huán) | 123-91-1;28347-88-8 | ≥99.9% | |
| 三氯化鋁 | 7446-70-0 | ≥99% | |
| 石油醚 | 8032-32-4;8030-30-6 | 餾程60-80 80-120 | |
| 苯酚 | 108-95-2 | ≥99.9% | |
| 無水檸檬酸 | 77-92-9 | 0.999 | |
| 一水檸檬酸 | 5949-29-1 | 食品級 | |
| 檸檬酸鈉 | 68-04-2 | 食品級 | |
| 異戊醇 | 123-51-3 | ≥99.5% | |
| 乙二醛 | 107-22-2 | ≥40% | |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | ≥99.9% | |
| 正己烷 | 110-54-3;92112-69-1 | ≥99% | |
| 正庚烷 | 142-82-5 | ≥99% | |
| 無水乙醇 | 64-17-5 | ≥99.9% | |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 0.999 | |
| 三氯氧磷 | 10025-87-3 | ≥99.9% | |
| 95%乙醇 | 64-17-5 | 食品級 | |
| 五水硫酸銅 | 7758-99-8 | ≥99% | |
| 四氫呋喃 | 109-99-9 | ≥99.9% | |
| 醋酸甲酯 | 79-20-9 | 0.997 |
總共有 31 篇記錄 這是第 1 頁 |